|  |    
|  |  Destroyer 62-70 |  |  
| Назад Уровень: 62| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | 
|---|
 |  | Bandage 3 Останавливает кровотечение с Эффектом 9 и менее.
 | Да | 55 | 0 | 310,000 |  |  | Boost HP 7 Увеличивает максимальное значение здоровья.
 | Нет | 0 | 0 | 310,000 |  |  | Crush of Doom 3 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 4944.
 | Да | 0 | 236 | 150,000 |  |  | Crush of Doom 4 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 5142.
 | Да | 0 | 241 | 150,000 |  |  | Fatal Strike 24 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1971.
 | Да | 68 | 0 | 150,000 |  |  | Fatal Strike 25 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2050.
 | Да | 69 | 0 | 150,000 |  |  | Hammer Crush 24 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1301.
 | Да | 62 | 0 | 150,000 |  |  | Hammer Crush 25 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1353.
 | Да | 63 | 0 | 150,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 37 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 38 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Light Armor Mastery 37 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Light Armor Mastery 38 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Lionheart 3 Временно значительно увеличивает сопротивление к усыпляющим, парализующим, удерживающим, оглушающим и ослабляющим атакам. Эффект 3.
 | Да | 29 | 0 | 310,000 |  |  | Polearm Mastery 32 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Polearm Mastery 33 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 32 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 33 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Two-handed Weapon Mastery 14 Увеличивает Физическую Атаку и Точность при использовании двуручного меча, двуручного молота или двуручного топора.
 | Нет | 0 | 0 | 310,000 |  |  | Vicious Stance 14 Повышает силу критического попадания. Непрерывно потребляет ману.
 | Нет | 0 | 0 | 310,000 |  |  | Whirlwind 24 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1479.
 | Да | 68 | 0 | 150,000 |  |  | Whirlwind 25 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1538.
 | Да | 69 | 0 | 150,000 | 
 Уровень: 64| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | 
|---|
 |  | Battle Roar 5 Временно увеличивает максимальное значение здоровья и восстанавливает его. Эффект 5.
 | Да | 30 | 0 | 400,000 |  |  | Crush of Doom 5 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 5342.
 | Да | 0 | 245 | 200,000 |  |  | Crush of Doom 6 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 5545.
 | Да | 0 | 250 | 200,000 |  |  | Fatal Strike 26 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2130.
 | Да | 70 | 0 | 200,000 |  |  | Fatal Strike 27 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2211.
 | Да | 72 | 0 | 200,000 |  |  | Hammer Crush 26 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1406.
 | Да | 64 | 0 | 200,000 |  |  | Hammer Crush 27 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1460.
 | Да | 66 | 0 | 200,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 39 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 40 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Light Armor Mastery 39 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Light Armor Mastery 40 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Polearm Mastery 34 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Polearm Mastery 35 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 34 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 35 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Two-handed Weapon Mastery 15 Увеличивает Физическую Атаку и Точность при использовании двуручного меча, двуручного молота или двуручного топора.
 | Нет | 0 | 0 | 400,000 |  |  | Vicious Stance 15 Повышает силу критического попадания. Непрерывно потребляет ману.
 | Нет | 0 | 0 | 400,000 |  |  | Vital Force 7 Позволяет быстрее восстанавливаться при сидении.
 | Нет | 0 | 0 | 400,000 |  |  | Whirlwind 26 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1598.
 | Да | 70 | 0 | 200,000 |  |  | Whirlwind 27 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1658.
 | Да | 72 | 0 | 200,000 | 
 Уровень: 66| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | 
|---|
 |  | Boost HP 8 Увеличивает максимальное значение здоровья.
 | Нет | 0 | 0 | 440,000 |  |  | Crush of Doom 7 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 5751.
 | Да | 0 | 254 | 220,000 |  |  | Crush of Doom 8 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 5958.
 | Да | 0 | 258 | 220,000 |  |  | Fatal Strike 28 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2293.
 | Да | 73 | 0 | 220,000 |  |  | Fatal Strike 29 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2375.
 | Да | 74 | 0 | 220,000 |  |  | Hammer Crush 28 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1513.
 | Да | 67 | 0 | 220,000 |  |  | Hammer Crush 29 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1568.
 | Да | 68 | 0 | 220,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 41 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 42 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Infernal Form 2 Временно повышает силу атаки стихией огня и сопротивление к атакам стихией огня.
 | Да | 31 | 0 | 440,000 |  |  | Light Armor Mastery 41 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Light Armor Mastery 42 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Polearm Accuracy 2 Повышает Точность при использовании копья. Непрерывно потребляет ману.
 | Нет | 0 | 0 | 440,000 |  |  | Polearm Mastery 36 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Polearm Mastery 37 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 36 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 37 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 220,000 |  |  | Two-handed Weapon Mastery 16 Увеличивает Физическую Атаку и Точность при использовании двуручного меча, двуручного молота или двуручного топора.
 | Нет | 0 | 0 | 440,000 |  |  | Vicious Stance 16 Повышает силу критического попадания. Непрерывно потребляет ману.
 | Нет | 0 | 0 | 440,000 |  |  | War Frenzy 2 Повышает сопротивление ко сну и оглушению. Непрерывно потребляет ману.
 | Нет | 0 | 0 | 440,000 |  |  | Whirlwind 28 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1720.
 | Да | 73 | 0 | 220,000 |  |  | Whirlwind 29 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1782.
 | Да | 74 | 0 | 220,000 |  |  | Wrath 1 Удар, снимающий CP ближайших врагов. Используется с копьями и алебардами. Сила 7%.
 | Да | 73 | 0 | 220,000 |  |  | Wrath 2 Удар, снимающий CP ближайших врагов. Используется с копьями и алебардами. Сила 10%.
 | Да | 74 | 0 | 220,000 |  |  | Zealot 2 На время значительно повышает Ваши боевые способности. Понижает эффективность лечащих заклинаний. Используется тогда, когда здоровье падает ниже 30%. Эффект 2.
 | Да | 122 | 183 | 440,000 | 
 Уровень: 68| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | 
|---|
 |  | Crush of Doom 9 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 6166.
 | Да | 0 | 263 | 330,000 |  |  | Crush of Doom 10 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 6376.
 | Да | 0 | 267 | 330,000 |  |  | Fast HP Recovery 7 Увеличивает восстановление здоровья.
 | Нет | 0 | 0 | 650,000 |  |  | Fatal Strike 30 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2459.
 | Да | 75 | 0 | 330,000 |  |  | Fatal Strike 31 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2542.
 | Да | 77 | 0 | 330,000 |  |  | Hammer Crush 30 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1623.
 | Да | 69 | 0 | 330,000 |  |  | Hammer Crush 31 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1678.
 | Да | 70 | 0 | 330,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 43 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 44 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Light Armor Mastery 43 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Light Armor Mastery 44 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Polearm Mastery 38 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Polearm Mastery 39 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 38 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 39 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 330,000 |  |  | Two-handed Weapon Mastery 17 Увеличивает Физическую Атаку и Точность при использовании двуручного меча, двуручного молота или двуручного топора.
 | Нет | 0 | 0 | 650,000 |  |  | Vicious Stance 17 Повышает силу критического попадания. Непрерывно потребляет ману.
 | Нет | 0 | 0 | 650,000 |  |  | Whirlwind 30 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1844.
 | Да | 75 | 0 | 330,000 |  |  | Whirlwind 31 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1907.
 | Да | 77 | 0 | 330,000 |  |  | Wrath 3 Удар, снимающий CP ближайших врагов. Используется с копьями и алебардами. Сила 12%.
 | Да | 75 | 0 | 330,000 |  |  | Wrath 4 Удар, снимающий CP ближайших врагов. Используется с копьями и алебардами. Сила 15%.
 | Да | 77 | 0 | 330,000 | 
 Уровень: 70| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | 
|---|
 |  | Battle Roar 6 Временно увеличивает максимальное значение здоровья и восстанавливает его. Эффект 6.
 | Да | 33 | 0 | 720,000 |  |  | Boost HP 9 Увеличивает максимальное значение здоровья.
 | Нет | 0 | 0 | 720,000 |  |  | Crush of Doom 11 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 6586.
 | Да | 0 | 271 | 360,000 |  |  | Crush of Doom 12 Наносит врагу мощнейший удар. Используется с двуручным мечом или дубиной. Возможен сверхудар. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 6797.
 | Да | 0 | 275 | 360,000 |  |  | Fatal Strike 32 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2626.
 | Да | 78 | 0 | 360,000 |  |  | Fatal Strike 33 Смертельный удар, сокрушающий врага. Используется только с булавой или мечом. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2710.
 | Да | 79 | 0 | 360,000 |  |  | Hammer Crush 32 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1733.
 | Да | 71 | 0 | 360,000 |  |  | Hammer Crush 33 Сильный удар, оглушающий цель и наносящий урон. Не может быть повторно применен, пока действует эффект предыдущего. Используется с булавами. Возможен сверхудар. Сила 1789.
 | Да | 72 | 0 | 360,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 45 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Heavy Armor Mastery 46 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Light Armor Mastery 45 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Light Armor Mastery 46 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Polearm Mastery 40 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Polearm Mastery 41 Увеличивает Физическую Атаку при использовании копий и алебард.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 40 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Sword Blunt Mastery 41 Увеличивает Физическую Атаку при использовании меча или булавы.
 | Нет | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Two-handed Weapon Mastery 18 Увеличивает Физическую Атаку и Точность при использовании двуручного меча, двуручного молота или двуручного топора.
 | Нет | 0 | 0 | 720,000 |  |  | Vicious Stance 18 Повышает силу критического попадания. Непрерывно потребляет ману.
 | Нет | 0 | 0 | 720,000 |  |  | Whirlwind 32 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 1970.
 | Да | 78 | 0 | 360,000 |  |  | Whirlwind 33 Широкий удар, который бьет нескольких противников вокруг Вас. Используется с копьем или алебардой. Блокировка щитом игнорируется. Возможен сверхудар. Сила 2033.
 | Да | 79 | 0 | 360,000 |  |  | Wrath 5 Удар, снимающий CP ближайших врагов. Используется с копьями и алебардами. Сила 17%.
 | Да | 78 | 0 | 360,000 |  |  | Wrath 6 Удар, снимающий CP ближайших врагов. Используется с копьями и алебардами. Сила 20%.
 | Да | 79 | 0 | 360,000 | 
 |  | 
| 
|  | Статистика |  |  |  |  
 Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 
 
 
 |  |  |  |