Кинжалы C
| Оружие (уровень кристалла) | Красный | Зеленый | Синий |
| Cursed Dagger (5) | Critical Bleed (12%) | Critical Poison (4%) | Risk Haste (12%) |
| Dark Elven Dagger (5) | Focus (90) | Back Blow (109) | Risk Haste
|
| Soulfire Dirk [C4] (6) | Mana Up | Magic Silence (10%, effect 2) | Magic Hold |
| Stiletto (6) | Critical Bleed (12%) | Critical Poison (4%) | Risk Haste
|
| Dark Screamer (7) | Evasion (2) | Focus (81) | Critical Bleed (10%) |
| Grace Dagger (7) | Evasion (2) | Focus (81) | Back Blow (97) |
| Crystal Dagger (8) | Critical Bleed (10%) | Critical Poison (3%) | Critical Damage |
Кинжалы B
В C4, Hell Knife получил новый список SA, теперь он считается магическим.
| Оружие (уровень кристалла) | Красный | Зеленый | Синий |
| Hell Knife [C3] (9) | Focus (71) | Back Blow (86) | Might Mortal (40%) |
| Hell Knife [C4] (9) | Magic Regeneration | Magic Mental Shield | Magic Weakness |
| Kris (9) | Evasion (2) | Focus (71) | Back Blow (86) |
| Demon Sword (10) | Critical Bleed (10%, effect 6) | Critical Poison (3%, effect 6)
| Might Mortal (40%) |
Кинжалы A
| Оружие (уровень кристалла) | Красный | Зеленый | Синий |
| Bloody Orchid (11) | Focus (67) | Back Blow (37%) | Critical Bleed (12%, effect 7) |
| Soul Separator (12) | Guidance (4) | Critical Damage (200) | Risk Haste (11%) |
Кинжалы S
| Оружие (уровень кристалла) | Красный | Зеленый | Синий |
| Angel Slayer (13) | Crt. Damage (265) | HP Drain (3%) | Haste (7%) |